| [Home] | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| インフォグラフィクス | 地図情報室 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| Googleマップにストリートビュー機能が追加 | |||||||||||||||
| 平面図 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 街並みの写真を動かしてバーチャル散歩を楽しめる「ストリートビュー」機能が、8月5日、日本版にも追加された。米国版Googleマップにはすでにあった機能で、人物をはじめ個人の家屋も鮮明に写っているため、一部ではプライバシー保護の面で問題あり、との指摘もある。 | |||||||||||||||
| グラフ・図表 | |||||||||||||||
| 図解イラスト | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
早速、JR日暮里駅西口を出てから弊社日暮里オフィスまでの道の一部をたどってみた。左の3つの画像の一番上の画像の先に「夕焼けだんだん」という階段があり、その先が谷中銀座商店街になっているのだが、それらの画像はなかった。 | |||||||||||||
| ホームページ 制作・運営 |
|||||||||||||||
| このストリートビューは車で実走しながら撮影しているので、車で入れない場所の画像はないのだ。オープン時、対応しているのは下の図の町のみ。 | |||||||||||||||
| 翻訳・データ作成 | |||||||||||||||
| 画像処理 | |||||||||||||||
| 画像を見ているだけで十分楽しいが、その他にどんな利用法があるのか。可能性を探っていきたい。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| (上)ほぼ同じ場所の航空写真 | |||||||||||||||
| (左)ストリートビュー機能の連続ショット画像 | |||||||||||||||
| (右)現在対応している地域 | |||||||||||||||